Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 21.4 12.3 (07) 13.6 (08) 7.4 --- - - -
ДOMOДEДOBO 21.2 11.0 (07) 12.6 (08)- - - 0.3 - - -
ШEPEMETЬEBO 21.2 9.0 (03) 10.1 (06)- - - --- - - -
ВОЛОКОЛАМСК 21.2 6.7 (03) 7.4 (06) 5.2 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 21.4 4.8 (03) 8.5 (06) 3.7 --- ---
HEMЧИHOBKA 22.8 10.0 (03) 9.9 (06) 7.9 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ 21.7 5.5 (03) 9.1 (06) 4.5 --- - - -
ПАВ.ПОСАД 21.5 7.8 (03) 9.6 (06) 6.3 --- ---
ЧEPУCTИ 20.9 6.8 (03) 8.9 (06) 4.0 --- ---
БАЛЧУГ 22.5 12.1 (03) 12.1 (06) 10.6 --- ---
HАРО-ФОМИHСК 21.7 8.0 (03) 8.6 (06) 5.2 0.0 ---
MИXAЙЛOBCKOE 22.2 9.2 (03) 10.9 (06) 7.2 --- ---
СЕРПУХОВ 21.4 10.2 (03) 10.0 (06) 8.9 0.3 ---
ТУШИНО 21.8 10.6 (03) 9.4 (06) 7.9 --- ---
КОЛОМHА 22.0 9.6 (03) 9.6 (06) 7.7 --- ---
EГOPЬEBCK 20.8 8.7 (03) 9.6 (06) 6.5 --- ---
ДMИTPOB 21.2 6.1 (03) 7.5 (06) 4.8 --- ---
КЛИH 21.9 4.9 (03) 5.6 (06) 3.1 --- ---
MOЖAЙCK 21.8 7.5 (03) 7.9 (06) 5.6 --- ---
МОСКВА (ВДНХ) 21.9 11.5 (07) 13.6 (08) 7.5 --- ---
КАШИРА 21.6 10.0 (03) 9.8 (06) 8.4 --- ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 22.8°C - HEMЧИHOBKA
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 3.1°C - КЛИH
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 0.3 мм - СЕРПУХОВ
Норма среднесуточной температуры воздуха за 17.05 (ВДНХ)= 13.7°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет